AI Crawl Observatoryβ
AI に読ませる面は無料。持ち帰りだけ有料。
人間・検索・対話アシスタントは無料で閲覧・引用できます。 学習・大規模収集系 crawler には、bulk export のみ x402 プロトコルで課金します。summary / overview / policy は公開し、raw log や IP は保存しません。
- Current status
- Public data available
- x402 discovery: active
- Freshness
- 2026-09-01T18:11:09.900Z
- Access model
- Human traffic: always free
- Bulk export のみ x402
- Network / storage
- Network: Base Mainnet
- Storage: aggregate only
無料 / 有料の境界
ページと API の無料・有料を一覧で確認できます。x402 課金は bulk export のみに適用されます。
| Surface | Audience | Status | Notes |
|---|---|---|---|
| HTML page | everyone | free | 人間も AI も読める |
| Markdown page | AI agents / crawlers | free | Accept: text/markdown または /markdown ルート |
| Summary JSON | everyone | free | 集計のみ |
| Overview JSON | everyone | free | Observability の概要 |
| Policy JSON | everyone | free | Machine-readable policy |
| Daily Export CSV | charge bots | x402 | Bulk export のみ課金 |
Public Summary
日次集計のみ公開。raw log、IP、full UA、query string は保存しません。Generated: 2026-09-01T18:11:09.900Z
- Total Requests
- 243
- 集計済みリクエスト
- Paid Requests
- 0
- x402 支払い完了
- Pay Rate
- 0.0%
- 支払い率
- Allow Bots
- 6
- 観測 Allow 種
- Charge Bots
- 3
- 観測 Charge 種
- Daily Average
- 30
- アクティブ日平均
Daily AI Crawler Requests
日次データを表で確認
| Date | Requests | Paid Requests |
|---|---|---|
| 2026-08-03 | 0 | 0 |
| 2026-08-04 | 0 | 0 |
| 2026-08-05 | 0 | 0 |
| 2026-08-06 | 0 | 0 |
| 2026-08-07 | 0 | 0 |
| 2026-08-08 | 0 | 0 |
| 2026-08-09 | 0 | 0 |
| 2026-08-10 | 0 | 0 |
| 2026-08-11 | 0 | 0 |
| 2026-08-12 | 0 | 0 |
| 2026-08-13 | 0 | 0 |
| 2026-08-14 | 0 | 0 |
| 2026-08-15 | 0 | 0 |
| 2026-08-16 | 0 | 0 |
| 2026-08-17 | 0 | 0 |
| 2026-08-18 | 0 | 0 |
| 2026-08-19 | 0 | 0 |
| 2026-08-20 | 0 | 0 |
| 2026-08-21 | 0 | 0 |
| 2026-08-22 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 | 0 | 0 |
| 2026-08-25 | 22 | 0 |
| 2026-08-26 | 31 | 0 |
| 2026-08-27 | 20 | 0 |
| 2026-08-28 | 23 | 0 |
| 2026-08-29 | 35 | 0 |
| 2026-08-30 | 38 | 0 |
| 2026-08-31 | 24 | 0 |
| 2026-09-01 | 50 | 0 |
Crawler Distribution
分布データを表で確認
| Crawler | Lane | Requests | Share |
|---|---|---|---|
| Googlebot | allow | 75 | 30.9% |
| OAI-SearchBot | allow | 39 | 16.0% |
| Bingbot | allow | 37 | 15.2% |
| Applebot | allow | 25 | 10.3% |
| ClaudeBot | charge | 23 | 9.5% |
| Claude-User | allow | 14 | 5.8% |
| GPTBot | charge | 12 | 4.9% |
| Amazonbot | charge | 10 | 4.1% |
| ChatGPT-User | allow | 8 | 3.3% |
Top Crawled Paths
/robots.txt110/sitemap.xml17/13/labs/ai-crawl-observatory6/tools6/tools/jpyc-amount6/api/labs/ai-crawl-observatory/summary3/api/tools/ai-crawler-check3/nyano-peace3/services3
Crawler Rankings
9 crawlers tracked| Crawler | Requests | Paid | Share |
|---|---|---|---|
| Googlebotallow | 75 | 0 | 30.9% |
| OAI-SearchBotallow | 39 | 0 | 16.0% |
| Bingbotallow | 37 | 0 | 15.2% |
| Applebotallow | 25 | 0 | 10.3% |
| ClaudeBotcharge | 23 | 0 | 9.5% |
| Claude-Userallow | 14 | 0 | 5.8% |
| GPTBotcharge | 12 | 0 | 4.9% |
| Amazonbotcharge | 10 | 0 | 4.1% |
| ChatGPT-Userallow | 8 | 0 | 3.3% |
AI が最初に読むべきリソース
HTML を深掘りしなくても、以下のファイルからこの observability demo の全容を把握できます。
なぜスクレイピングより API を使うべきか
構造化された公開リソースを使うことで、AI agent は効率的かつ正確にデータを取得できます。
Bot Policy Matrix
canonical bot は Allow/Charge を固定で判定し、heuristic alias は常に Allow で観測します。
| Lane | Typical UA | Access | Charge Rule | Rationale |
|---|---|---|---|---|
| Allow | OAI-SearchBot | Free on all surfaces | None | 検索体験に貢献 |
| Allow | ChatGPT-User | Free on all surfaces | None | 対話型アシスタント |
| Allow | Claude-SearchBot | Free on all surfaces | None | 検索体験に貢献 |
| Allow | Claude-User | Free on all surfaces | None | 対話型アシスタント |
| Allow | PerplexityBot | Free on all surfaces | None | 検索体験に貢献 |
| Allow | Perplexity-User | Free on all surfaces | None | 対話型アシスタント |
| Allow | Applebot | Free on all surfaces | None | 検索体験に貢献 |
| Allow | Googlebot | Free on all surfaces | None | 検索エンジン |
| Allow | Bingbot | Free on all surfaces | None | 検索エンジン |
| Allow | Meta-ExternalFetcher | Free on all surfaces | None | 対話型アシスタント |
| Charge | GPTBot | Free on read, x402 on export | $0.10 USDC | 学習目的の大量収集 |
| Charge | ClaudeBot | Free on read, x402 on export | $0.10 USDC | 学習目的の大量収集 |
| Charge | Amazonbot | Free on read, x402 on export | $0.10 USDC | コンテンツ収集 |
| Charge | CCBot | Free on read, x402 on export | $0.10 USDC | コンテンツ収集 |
| Charge | Bytespider | Free on read, x402 on export | $0.10 USDC | コンテンツ収集 |
| Charge | Meta-ExternalAgent | Free on read, x402 on export | $0.10 USDC | コンテンツ収集 |
| Charge | FacebookBot | Free on read, x402 on export | $0.10 USDC | コンテンツ収集 |
| Observe | Claude-Web (heuristic) | Free, aggregate only | None | 低信頼度のヒューリスティック一致 |
| Observe | anthropic-ai (heuristic) | Free, aggregate only | None | 低信頼度のヒューリスティック一致 |
| Observe | Human / Unknown | Free, aggregate only | None | 人間・未分類 UA |
よくある質問
誰が無料で、誰が支払うのか?+
なぜ HTML ではなく API / Markdown を用意しているのか?+
何を保存して、何を保存しないのか?+
x402 はどのルートにだけ適用されるのか?+
人間のアクセスや通常の検索には影響するのか?+
この計測をご自身のサイトで行う場合の進め方と料金は AI Crawl Observatory のサービスページ にまとめています。
curl で試す
User-Agent を変えるだけで、free route と paid route の違いを確認できます。
curl -i \
-H "User-Agent: GPTBot/1.0" \
"https://vnlworks.com/api/labs/ai-crawl-observatory/overview"curl -i \
-H "User-Agent: GPTBot/1.0" \
"https://vnlworks.com/api/labs/ai-crawl-observatory/export"curl -i \
-H "User-Agent: OAI-SearchBot/1.0" \
"https://vnlworks.com/api/labs/ai-crawl-observatory/export"データ保存ポリシー
この observability demo は raw request log、IP アドレス、完全な User-Agent 文字列、query string を保存しません。 日次集計のみを保持し、公開 API から JSON で取得できます。
サイト全体の Cookie / アナリティクスの扱いは プライバシーポリシー に準拠します。この記述はこの observability 機能とその公開 API に限定されます。
x402 は export API にのみ適用されます
- •x402 は export API のみに適用。summary / overview / policy は無料です
- •保存は日次 aggregate のみ。raw request log は保持しません
- •集計は process memory ベース。再デプロイでリセットされる場合があります
- •支払いは Base Mainnet (eip155:8453) 上の USDC で処理されます
