サーバー側で受け取った時点で分類
AI クローラーの多くはページの JavaScript を実行しないため、ブラウザで動く計測タグには写りません。このサイトはリクエストがアプリに届いた時点で User-Agent を既知の bot 名と照合し、応答を待たせずに集計へ加えます。

AI にどう読まれているかを、サーバー側の事実で毎日記録する。
このサイト全域に届いた AI クローラーのアクセスを、サーバー側で受け取った時点で分類・集計し、そのまま公開しています。検索・対話アシスタント系は歓迎し、学習・大量収集系は観察したうえで bulk export だけに課金する、という方針をそのまま計器盤にしたものです。
課金レーンは x402 プロトコルで本番稼働中です。学習・収集系 bot が bulk export(CSV)を取得するときだけ、Base 上の USDC で支払いを求めます。読む側(HTML・Markdown・各 JSON)はどの bot にも無料で、収益の発生を保証するものではありません。
日次集計のみを公開しています。raw log、IP アドレス、完全な User-Agent 文字列、query string は保存しません。
| 日付 | 合計 | Charge(観察・export 課金) | Allow(歓迎) |
|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | 38 | 14 | 24 |
| 2026-09-21 | 59 | 26 | 33 |
| 2026-09-22 | 38 | 14 | 24 |
| 2026-09-23 | 30 | 4 | 26 |
| 2026-09-24 | 279 | 241 | 38 |
| 2026-09-25 | 75 | 3 | 72 |
| 2026-09-26 | 27 | 3 | 24 |
| 2026-09-27 | 29 | 4 | 25 |
| 2026-09-28 | 50 | 2 | 48 |
| 2026-09-29 | 28 | 1 | 27 |
| 2026-09-30 | 86 | 11 | 75 |
| 2026-10-01 | 2,318 | 2,238 | 80 |
| 2026-10-02 | 35 | 3 | 32 |
| 2026-10-03 | 46 | 4 | 42 |
| 2026-10-04 | 24 | 2 | 22 |
| 2026-10-05 | 26 | 3 | 23 |
| 2026-10-06 | 90 | 1 | 89 |
| 2026-10-07 | 35 | 3 | 32 |
| 2026-10-08 | 23 | 2 | 21 |
| 2026-10-09 | 93 | 71 | 22 |
| 2026-10-10 | 48 | 24 | 24 |
| 2026-10-11 | 24 | 2 | 22 |
| 2026-10-12 | 282 | 264 | 18 |
| 2026-10-13 | 63 | 1 | 62 |
| 2026-10-14 | 80 | 51 | 29 |
| 2026-10-15 | 25 | 2 | 23 |
| 2026-10-16 | 66 | 3 | 63 |
| 2026-10-17 | 46 | 5 | 41 |
| 2026-10-18 | 26 | 3 | 23 |
| 2026-10-19 | 26 | 25 | 1 |
| クローラー | レーン | リクエスト | 比率 |
|---|---|---|---|
| Meta-ExternalAgent | Charge(観察・export 課金) | 2,635 | 64.0% |
| OAI-SearchBot | Allow(歓迎) | 492 | 12.0% |
| GPTBot | Charge(観察・export 課金) | 283 | 6.9% |
| Googlebot | Allow(歓迎) | 254 | 6.2% |
| Bingbot | Allow(歓迎) | 171 | 4.2% |
| ClaudeBot | Charge(観察・export 課金) | 71 | 1.7% |
| ChatGPT-User | Allow(歓迎) | 59 | 1.4% |
| Applebot | Allow(歓迎) | 54 | 1.3% |
| PerplexityBot | Allow(歓迎) | 41 | 1.0% |
| Amazonbot | Charge(観察・export 課金) | 40 | 1.0% |
| Claude-User | Allow(歓迎) | 14 | 0.3% |
| Bytespider | Charge(観察・export 課金) | 1 | 0.0% |
/robots.txt479/241/contact183/about132/services127/process124/labs/ai-crawl-observatory122/tools/tx-debug121/projects116/tools/jpyc115robots.txt と sitemap.xml が上位に来るのは、クローラーが方針とページ一覧を先に読む挙動によるものです。
| クローラー | 分類 | リクエスト | 支払い済み | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| Meta-ExternalAgentCharge(観察・export 課金) | AI 関連クローラー | 2,635 | 0 | 64.0% |
| OAI-SearchBotAllow(歓迎) | AI 検索 | 492 | 0 | 12.0% |
| GPTBotCharge(観察・export 課金) | AI 学習用 | 283 | 0 | 6.9% |
| GooglebotAllow(歓迎) | 検索エンジン | 254 | 0 | 6.2% |
| BingbotAllow(歓迎) | 検索エンジン | 171 | 0 | 4.2% |
| ClaudeBotCharge(観察・export 課金) | AI 学習用 | 71 | 0 | 1.7% |
| ChatGPT-UserAllow(歓迎) | AI アシスタント | 59 | 0 | 1.4% |
| ApplebotAllow(歓迎) | AI 検索 | 54 | 0 | 1.3% |
| PerplexityBotAllow(歓迎) | AI 検索 | 41 | 0 | 1.0% |
| AmazonbotCharge(観察・export 課金) | AI 関連クローラー | 40 | 0 | 1.0% |
| Claude-UserAllow(歓迎) | AI アシスタント | 14 | 0 | 0.3% |
| BytespiderCharge(観察・export 課金) | AI 関連クローラー | 1 | 0 | 0.0% |
計測タグではなく、リクエストがサーバーに届いた時点で数えています。判定は User-Agent 文字列によるもので、送信元(IP / rDNS)の検証は行っていません。
AI クローラーの多くはページの JavaScript を実行しないため、ブラウザで動く計測タグには写りません。このサイトはリクエストがアプリに届いた時点で User-Agent を既知の bot 名と照合し、応答を待たせずに集計へ加えます。
検索エンジン・AI 検索・対話アシスタント系は Allow(歓迎)、モデル学習や大量収集を目的とする bot は Charge(観察し、bulk export だけに課金)、低確度の一致は Observe(集計のみ)として扱います。人間のアクセスと判定できない User-Agent は記録しません。
保存するのは日付・クローラー名・分類・パスのグループ・件数だけです。IP アドレス、完全な User-Agent 文字列、query string はどの経路でも保存しません。集計は永続ストアに保持し、再デプロイでは消えません。
既知の bot 名で Allow / Charge を固定し、低確度の一致は Allow 側で観測します。判定は User-Agent 文字列に基づくもので、名乗りが正しいかどうかの検証は含みません。
| レーン | 代表的な UA | 読み取り | 課金 | 分類理由 |
|---|---|---|---|---|
| Allow | OAI-SearchBot | すべての面で無料 | なし | 検索体験に貢献 |
| Allow | ChatGPT-User | すべての面で無料 | なし | 利用者の指示による取得 |
| Allow | Claude-SearchBot | すべての面で無料 | なし | 検索体験に貢献 |
| Allow | Claude-User | すべての面で無料 | なし | 利用者の指示による取得 |
| Allow | PerplexityBot | すべての面で無料 | なし | 検索体験に貢献 |
| Allow | Perplexity-User | すべての面で無料 | なし | 利用者の指示による取得 |
| Allow | Applebot | すべての面で無料 | なし | 検索体験に貢献 |
| Allow | Googlebot | すべての面で無料 | なし | 検索エンジン |
| Allow | Bingbot | すべての面で無料 | なし | 検索エンジン |
| Allow | Meta-ExternalFetcher | すべての面で無料 | なし | 利用者の指示による取得 |
| Charge | GPTBot | 読み取りは無料。bulk export のみ課金対象 | $0.10 USDC(export のみ) | 学習目的の大量収集 |
| Charge | ClaudeBot | 読み取りは無料。bulk export のみ課金対象 | $0.10 USDC(export のみ) | 学習目的の大量収集 |
| Charge | Amazonbot | 読み取りは無料。bulk export のみ課金対象 | $0.10 USDC(export のみ) | コンテンツ収集 |
| Charge | CCBot | 読み取りは無料。bulk export のみ課金対象 | $0.10 USDC(export のみ) | コンテンツ収集 |
| Charge | Bytespider | 読み取りは無料。bulk export のみ課金対象 | $0.10 USDC(export のみ) | コンテンツ収集 |
| Charge | Meta-ExternalAgent | 読み取りは無料。bulk export のみ課金対象 | $0.10 USDC(export のみ) | コンテンツ収集 |
| Charge | FacebookBot | 読み取りは無料。bulk export のみ課金対象 | $0.10 USDC(export のみ) | コンテンツ収集 |
| Observe | Claude-Web(heuristic) | 無料。集計のみ | なし | 低確度のヒューリスティック一致 |
| Observe | anthropic-ai(heuristic) | 無料。集計のみ | なし | 低確度のヒューリスティック一致 |
| Observe | Human / Unknown | 無料。集計のみ | なし | 人間・未分類の User-Agent(記録しません) |
この計測をご自身のサイトで行う場合の進め方と料金は AI Crawl Observatory のサービスページ にまとめています。
HTML を解析しなくても、以下のファイルからこの計測の全容を把握できます。summary / overview / policy は無料です。
AI 向けサイト概要(英語)
/llms.txtAPI 仕様(free / paid を明記)
/api/labs/ai-crawl-observatory/openapi.json課金対象ルートと状態
/.well-known/x402エージェント向け能力宣言
/.well-known/agentic-capabilities.json| Surface | Audience | Status | Notes |
|---|---|---|---|
| HTML page | everyone | free | 人間も AI も読める |
| Markdown page | AI agents / crawlers | free | Accept: text/markdown または /markdown ルート |
| Summary JSON | everyone | free | 集計のみ |
| Overview JSON | everyone | free | 計測の概要と発見用リンク |
| Policy JSON | everyone | free | Machine-readable policy |
| Daily Export CSV | charge bots | x402 | bulk export のみ x402 課金(学習・収集系 bot。Base / USDC) |
構造化された公開リソースを使うことで、AI agent は効率的かつ正確にデータを取得できます。
User-Agent を変えるだけで、無料ルートと課金対象ルートの応答の違いを確認できます。
curl -i \
-H "User-Agent: GPTBot/1.0" \
"https://vnlworks.com/api/labs/ai-crawl-observatory/overview"curl -i \
-H "User-Agent: GPTBot/1.0" \
"https://vnlworks.com/api/labs/ai-crawl-observatory/export"curl -i \
-H "User-Agent: OAI-SearchBot/1.0" \
"https://vnlworks.com/api/labs/ai-crawl-observatory/export"この計測は raw request log、IP アドレス、完全な User-Agent 文字列、query string を保存しません。日次集計のみを永続ストアに保持し、公開 API から JSON で取得できます。
サイト全体の Cookie / アナリティクスの扱いは プライバシーポリシー に準拠します。この記述はこの計測機能とその公開 API に限定されます。
本サービスはアクセスの計測・記録と設定運用を提供するものです。robots.txt 等による意思表示は関連ガイドライン上の任意遵守であり、すべての収集を技術的・法的に防止することを保証するものではありません。課金機能(x402 等)は対応する事業者・エージェントとの間でのみ機能し、収益の発生を保証しません。検索流入・AI 経由流入の増減など特定の成果を保証するものではありません。
既存のログを持ち込む経路と、これから計測を設置する経路があります。どちらが向くかを含めてご案内します。まずは無料チェックツールで robots.txt の宣言状況を確認するところからでも構いません。